


Broyeur industriel à double arbre 800 pour déchets industriels
Utilisé pour broyer divers matériaux solides ou creux tels que le plastique, le caoutchouc, les pneus, les fibres, le papier, le bois, les fûts en fer, les déchets d’appareils électriques et les câbles, les déchets industriels, les déchets ménagers, etc.
Article | XT-800-1 | XT-800-2 | ||
Puissance moteur | 30 kW * 2 ensembles | 30 kW * 2 ensembles | ||
Boîte de réduction | Réducteur 650*2 ensembles | Réducteur 650*2 ensembles | ||
Matériau de la lame | Outil spécial (55 cris) | Outil spécial (55 cris) | ||
Diamètre de la lame | 400 mm | 400mm | ||
Épaisseur de la lame | 80 mm (personnalisable) | 40 mm (personnalisable) | ||
Nombre de lames | 10 pièces | 20 pièces | ||
Dans l’ensemble | 10 pièces | 20 pièces | ||
Ensembles de matériaux séparés | Outil spécial | Outil spécial | ||
Régler le couteau | 10 pièces | 20 pièces | ||
Couteau fixe Matériau | Outil spécial | Outil spécial | ||
Essieu | Diamètre : 180 mm, 40cr (matériaux spéciaux) | Diamètre : 180 mm, 40cr (matériaux spéciaux) | ||
Roulement | Wafangdian | Wafangdian | ||
Tuyau carré | 120* 120 mm | 120*120mm | ||
Dimension | 3600*1500*2100mm | 3600*1500*2100mm | ||
Diamètre du couteau rotatif (mm) | 400mm | 400mm | ||
Vitesse de rotation de l’arbre à lames | 20-25 tr/min | 20-25 tr/min | ||
Nombre de couteaux rotatifs | 10 pièces | 20 pièces | ||
Tension | 380 V | 380 V | ||
Convoyeur de 5 m*1 ensemble | Fonction d’inversion automatique, protection contre les surcharges | |||
Fonction d’inversion automatique, protection contre les surcharges |
Produits produits
Menu
Comment pouvons-nous vous aider ?
Vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient. Nous sommes disponibles 24/7 par email ou par téléphone.