


150*250 Petit concasseur à mâchoires
Les concasseurs à mâchoires conviennent à divers matériaux durs, tels que les déchets de construction, les cailloux, le granit, le calcaire, la pierre bleue, etc. La machine est conçue de manière raisonnable, avec une taille de particules de sortie réglable et une variété de modèles au choix.
Modèle | dimensions du port d’alimentation (mm) |
Taille maximale de l’alimentation (mm) |
Plage de réglage de l’orifice de refoulement (mm) |
Capacité de traitement (t/h) |
Vitesse de rotation excentrique de l’arbre (tr/min) |
Puissance moteur (kW) |
Poids (t) |
Dimensions (L × l × H) (mm) |
XT-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
XT-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
XT-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
XT-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
XT-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
XT-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
XT-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
XT-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
XT-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 90-110 | 29 | 2660×2430×2800 |
XT-800×1060 | 800×1060 | 640 | 160-220 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
XT-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
XT-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
XT-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
XT-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
XT-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
XT-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
XT-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
XT-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
XT-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
XT-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
XT-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
Produits produits
Menu
Comment pouvons-nous vous aider ?
Vous pouvez nous contacter de la manière qui vous convient. Nous sommes disponibles 24/7 par email ou par téléphone.